予防事務審査基準
予防事務審査基準
埼玉西部消防局の予防事務審査基準については添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
-
表紙(目次) (PDF 127.9KB)
-
第1章 総則 (PDF 236.9KB)
-
第2章 防火対象物 (PDF 2.2MB)
-
第3章 消防用設備等の設置単位 (PDF 1.1MB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第1 消火器具 (PDF 295.4KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第2 屋内消火栓設備 (PDF 1.2MB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第3 スプリンクラー設備 (PDF 3.4MB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第4 泡消火設備 (PDF 995.1KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第5 不活性ガス消火設備 (PDF 1.5MB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第6 ハロゲン化物消火設備(全域放出方式) (PDF 449.8KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第7 粉末消火設備 (PDF 615.0KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第8 屋外消火栓設備 (PDF 400.1KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第9 動力消防ポンプ設備 (PDF 95.7KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第11 自動火災報知設備 (PDF 1.6MB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第12 ガス漏れ火災警報設備 (PDF 303.1KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第13 漏電火災警報器 (PDF 258.3KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第14 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置) (PDF 303.9KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第15 非常警報設備 (PDF 807.4KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第16 避難器具 (PDF 901.2KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第17 誘導灯 (PDF 1.1MB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第17の2 誘導標識 (PDF 933.7KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第18 消防用水 (PDF 318.9KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第19 排煙設備 (PDF 426.0KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第20 連結散水設備 (PDF 575.0KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第21 連結送水管 (PDF 878.6KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第22 非常コンセント設備 (PDF 232.0KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第23 無線通信補助設備 (PDF 530.1KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第24 非常電源 (PDF 609.5KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第25 総合操作盤 (PDF 437.5KB)
-
第4章 消防用設備等の技術基準 第26 フード等用簡易自動消火装置 (PDF 555.8KB)
-
第5章 参考資料 第1 共同住宅(福祉施設) (PDF 138.7KB)
-
第5章 参考資料 第2 防炎規制 (PDF 99.9KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
埼玉西部消防局 警防部 予防課
〒359-1118 所沢市けやき台一丁目13番地の11
電話番号:04-2929-9121 ファクス番号:04-2929-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。